본문 내용 바로가기
 
 
 
재무정보 Financial Statement
 
 

연결 요약재무정보

  • HOME >
  • 재무정보 >
  • 연결 요약재무정보

최근 3개년 연결 요약 재무정보 그래프

최근 3개년 연결 요약 당기순이익 그래프

최근 3개년 연결 요약 재무정보

단위 : 백만원

구분 제 53 기
24년 1월 1일부터
24년 12월 31일까지
제 52 기
23년 1월 1일부터
23년 12월 31일까지
제 51 기
22년 1월 1일부터
22년 12월 31일까지
자산 현금 및 예치금 3,802,630 3,128,772 3,137,809
당기손익-공정가치측정금융자산 43,301,995 37,491,464 29,792,824
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,690,460 2,995,413 4,387,868
관계(공동)기업투자 2,204,912 2,036,677 1,862,266
대출채권 15,483,205 13,630,183 12,841,949
리스자산 1,828,873 1,638,157 1,746,272
기타자산 3,943,805 2,708,422 2,683,707
자 산 총 계 73,255,880 63,629,088 56,452,695
부채 예수부채 3,450,293 2,093,908 1,926,777
당기손익-공정가치측정금융부채 21,009,295 20,973,046 15,598,702
차입부채 37,651,665 31,170,473 30,281,357
기타부채 4,240,452 3,293,268 2,953,924
부 채 총 계 66,351,705 57,530,695 50,760,760
자본 지배주주지분 자본금 776,179 776,179 776,179
신종자본증권 1,464,383 844,661 844,661
기타자본구성요소 1,120,432 1,123,760 821,888
기타포괄손익누계액 216,076 218,571 190,900
이익잉여금 3,152,868 3,010,777 2,933,862
지배주주지분 총계 6,729,938 5,973,948 5,567,490
비지배주주지분 174,237 124,445 124,445
자본총계 6,904,175 6,098,393 5,691,935
부채 및 자본총계 73,255,880 63,629,088 56,452,695
영업수익 34,785,044 47,448,296 57,037,591
영업이익 1,054,860 881,302 1,092,531
법인세비용차감전순이익 918,713 763,748 1,133,230
연결당기순이익 1. 지배주주지분당기순이익 688,285 583,966 822,095
2. 비지배주주지분당기순이익 7,699 6,000 6,000
연결당기순이익총계 695,984 589,966 828,095
연결기타포괄손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 (7,953) 9,898 35,326
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분손익 - 3 -
3. 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 (4,342) (1,743) 2,838
4. 확정급여부채 재측정 요소 (1,226) (1,796) 1,758
5. 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (11,789) 20,530 (4,800)
6. 지분법자본변동 3,095 (1,381) 1,347
7. 해외사업환산손익 19,721 2,164 1,656
연결기타포괄손익총계 (2,494) 27,675 38,125
연결총포괄손익 1.지배주주지분당기총포괄이익 685,791 611,641 860,220
2.비지배주주지분당기총포괄이익 7,699 6,000 6,000
연결총포괄손익총계 693,490 617,641 866,220
주당순이익 1,065 927 1,369
연결에 포함된 회사수 256 193 203