본문 내용 바로가기
 
 
 
재무정보 Financial Statement
 
 

연결 요약재무정보

  • HOME >
  • 재무정보 >
  • 연결 요약재무정보

최근 3개년 연결 요약 재무정보 그래프

최근 3개년 연결 요약 당기순이익 그래프

최근 3개년 연결 요약 재무정보

단위 : 백만원

구분 제 54 기
25년 1월 1일부터
25년 12월 31일까지
제 53 기
24년 1월 1일부터
24년 12월 31일까지
제 52 기
23년 1월 1일부터
23년 12월 31일까지
자산 현금 및 예치금 7,346,906 3,802,630 3,128,772
당기손익-공정가치측정금융자산 49,517,147 43,301,995 37,491,464
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,219,009 2,690,460 2,995,413
관계(공동)기업투자 6,032,064 2,204,912 2,036,677
대출채권 18,377,991 15,483,205 13,630,183
리스자산 2,052,328 1,828,873 1,638,157
기타자산 5,162,207 3,943,805 2,708,422
자 산 총 계 93,707,652 73,255,880 63,629,088
부채 예수부채 5,428,548 3,450,293 2,093,908
당기손익-공정가치측정금융부채 24,809,231 21,009,295 20,973,046
차입부채 49,872,915 37,651,665 31,170,473
기타부채 5,431,596 4,240,452 3,293,268
부 채 총 계 85,542,290 66,351,705 57,530,695
자본 지배주주지분 자본금 818,929 776,179 776,179
신종자본증권 1,987,151 1,464,383 844,661
기타자본구성요소 1,627,120 1,120,432 1,123,760
기타포괄손익누계액 226,487 216,076 218,571
이익잉여금 3,356,289 3,152,868 3,010,777
지배주주지분 총계 8,015,976 6,729,938 5,973,948
비지배주주지분 149,386 174,237 124,445
자본총계 8,165,362 6,904,175 6,098,393
부채 및 자본총계 93,707,652 73,255,880 63,629,088
영업이익 788,277 1,054,860 881,302
법인세비용차감전순이익 965,462 918,713 763,748
연결당기순이익 1. 지배주주지분당기순이익 756,862 688,285 583,966
2. 비지배주주지분당기순이익 9,425 7,699 6,000
연결당기순이익총계 766,287 695,984 589,966
연결기타포괄손익 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 51,806 (7,953) 9,898
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품처분손익 - - 3
3. 당기손익-공정가치측정금융상품평가손익 133 (4,342) (1,743)
4. 확정급여부채 재측정 요소 (763) (1,226) (1,796)
5. 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익 (34,221) (11,789) 20,530
6. 지분법자본변동 (530) 3,095 (1,381)
7. 위험회피파생상품평가손익 (100)
8. 해외사업환산손익 (5,915) 19,721 2,164
연결기타포괄손익총계 10,410 (2,494) 27,675
연결총포괄손익 1.지배주주지분당기총포괄이익 767,272 685,791 611,641
2.비지배주주지분당기총포괄이익 9,425 7,699 6,000
연결총포괄손익총계 776,697 693,490 617,641
주당순이익 1,055 1,065 927
연결에 포함된 회사수 291 256 193