시장구분 | 상품구분 | 거래금액 | 수수료율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주식 | 코스피 / 코스닥 / 코넥스 ELW / ETF / ETN |
2억원 이하 | 0.498132% | 영업점/컨택센터 | |
5억원 이하 | 0.448132% + 10만원 | 5억원 초과 | 0.398132% + 35만원 | ||
K-OTC | 0.5% 일괄 적용 | ||||
선물 |
|
15억원 이하 | 0.039863% | 영업점 | |
20억원 미만 | 0.029863% + 15만원 | ||||
25억원 미만 | 0.024863% + 25만원 | ||||
36억원 미만 | 0.019863% + 37.5만원 | ||||
36억원 이상 | 0.029863% | ||||
|
15억원 미만 | 0.04% | |||
20억원 미만 | 0.03% + 15만원 | ||||
25억원 미만 | 0.025% + 25만원 | ||||
36억원 미만 | 0.02% + 37.5만원 | ||||
36억원 이상 | 0.03% | ||||
옵션 |
|
1천만원 미만 | 1.195554% | ||
1천만원 이상 | 0.995554% + 2만원 | ||||
기타 선물/옵션 |
채권금리선물 | 3년국채 | 1계약 당 | 8,000원 | |
5년국채 | |||||
10년국채 | |||||
30년국채 | |||||
통화선물 | 미국달러 | 1,600원 | |||
EUREX야간 미국달러 |
|||||
엔 | |||||
유로 | |||||
상품선물 | 금 | 800원 | |||
돈육 | 8,000원 | ||||
통화옵션 | 미국달러 | 1.5% 일괄 적용 |
시장구분 | 상품구분 | 거래금액 | 수수료율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주식 | 코스피 / 코스닥 / 코넥스 ELW / ETF / ETN |
1백만원 이하 | 0.198132% + 900원 | 신용매수/ARS 매매 0.198132% 일괄 적용 |
|
3백만원 미만 | 0.198132% + 1,000원 | 1천만원 미만 | 0.138132% + 1,000원 | ||
5천만원 미만 | 0.138132% | ||||
1억원 미만 | 0.098132% | ||||
5억원 미만 | 0.088132% | ||||
5억원 이상 | 0.078132% | ||||
K-OTC | 0.25% 일괄 적용 | ||||
선물 |
|
0.007863% 일괄 적용 | |||
|
0.008% 일괄 적용 | ||||
옵션 |
|
1천만원 미만 | 1.195554% | ||
1천만원 이상 | 0.295554% | ||||
주식옵션 | 0.295554% 일괄 적용 | ||||
기타 선물/옵션 |
채권금리선물 | 3년국채 | 1계약 당 | 3,000원 | |
5년국채 | |||||
10년국채 | |||||
30년국채 | |||||
통화선물 | 미국달러 | 600원 | |||
EUREX야간 미국달러 |
|||||
엔 | |||||
유로 | |||||
상품선물 | 금 | 300원 | |||
돈육 | 3,000원 | ||||
통화옵션 | 미국달러 | 0.5% 일괄 적용 |
※ 임의 상환(반대매매, 만기청산 등)시 오프라인 수수료 적용
시장구분 | 상품구분 | 수수료율 | 비고 |
---|---|---|---|
주식 | 코스피 코스닥 코넥스 ELW ETF ETN |
0.009% | K-OTC 등 비상장주식 제외 |
해외주식 | 미국 중국 홍콩 일본 |
0.07% | 소수점 거래 제외 |
채권 | 장내채권 (잔존기간 무관) |
0.015% | 소액국공채 0.3% |
※ 오프라인 및 ARS 주문, 기타 상품의 경우 기존 수수료율 적용
※ 임의상환 (반대매매 등)시, 오프라인 수수료율 적용
시장구분 | 상품구분 | 소구분 | 수수료율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
채권 | 일반채권 | 잔존기간 1년 미만 |
0.1% | |
잔존기간 2년 미만 |
0.2% | |||
잔존기간 2년 이상 |
0.3% | |||
전환사채 | 잔존기간 구분없이 |
0.3% | ||
소액국공채 | 액면가 5천만원 이하 |
0.6% | ||
액면가 5천만원 초과 |
0.3% |
※ 온/오프라인 구분없음
상품구분 | 수수료율 | |
---|---|---|
오프라인 | 온라인 | |
미국 | 0.5% | 0.25% |
중국 | 0.5% | 0.3% |
홍콩 | 0.5% | 0.3% |
일본 | 0.5% | 0.3% |
캐나다 | 0.5% (최소수수료 CAD 40) |
- |
싱가포르 | 0.5% (최소수수료 SGD 60) |
|
호주 | 0.5% (최소수수료 AUD 40) |
|
베트남 | 0.5% (최소수수료 VND 600,000) |
|
독일 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
핀란드 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
프랑스 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
벨기에 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
네덜란드 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
포르투갈 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
그리스 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
아일랜드 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
이탈리아 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
스페인 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
오스트리아 | 0.5% (최소수수료 EUR 30) |
|
스위스 | 0.5% (최소수수료 CHF 30) |
※ 해외 납부하는 매매비용, 인지세 및 기타 유관기관 비용은 별도 징수함
상품구분 | 수수료율 |
---|---|
해외주식 소수점(미국) |
0.25% |
※ 해외 납부하는 매매비용, 인지세 및 기타 유관기관 비용은 별도 징수함
구분 | 통화 | 오프라인 | 온라인 |
---|---|---|---|
해외선물 (Standard) |
USD | 12 | 7.5 |
EUR | 10 | 6 | |
HKD | 100 | 60 | |
JPY | 1,200 | 800 | |
SGD | 15 | 10 | |
GBP | 9 | 6 | |
CNY | 90 | 50 | |
해외선물 (Micro) |
USD | 7 | 1* |
EUR | 7 | 1 | |
해외옵션 | USD | 12 | 7.5 |
EUR | 10 | 6 | |
HKD | 100 | 60 |
※ 1계약당 매매시 부과되는 거래수수료임
* 예외 : SIL (Micro Silver) 품목 온라인 수수료 2$
구분 | 수수료율 | |||
---|---|---|---|---|
오프라인 | 온라인 (대면 개설) |
온라인 (비대면 개설) |
||
국내 | 0.40% | 0.10% | 0.10% | |
해외 | 미국 | 0.13% | 0.09% | |
중국 | 0.19% | 0.15% | ||
홍콩 | 0.13% | 0.09% | ||
일본 | 0.13% | 0.09% |
※ 1계약당 매매시 부과되는 거래수수료임
구분 | 계좌유형 | 수수료율(연) | |
---|---|---|---|
해외 | 미국 | 안심계좌 | 2% (원화 예수금을 사용하는 경우 외화부족분에 대해 일할 부과) |
중국 | |||
홍콩 | |||
일본 |
※ 시장상황의 변동, 회사의 경영상 필요성, 외부 감독기관의 권고 등 합리적 사유가 있는 경우 수수료는 변경될 수 있음
구분 | 계좌유형 | 수수료율(연) |
---|---|---|
국내 | 일반계좌 | 1% (증거금으로 사용된 대용금액 중 5억 원을 초과한 금액에 대해 일할 부과) |
※ 시장상황의 변동, 회사의 경영상 필요성, 외부 감독기관의 권고 등 합리적 사유가 있는 경우 수수료율 및 기준금액은 변경될 수 있음
구분 | 증권거래세 | 농어촌특별세 |
---|---|---|
유가증권 | 0.03% | 0.15% |
코스닥 | 0.18% | 없음 |
코넥스 | 0.1% | 없음 |
K-OTC | 0.18% | 없음 |
ELW / ETF / ETN | 없음 | 없음 |
선물 / 옵션 | 없음 | 없음 |
CFD 유가증권 | 0.03% | 0.15% |
CFD 코스닥 | 0.18% | 없음 |
CFD ETF | 없음 | 없음 |
※ 세금은 매도시에만 부과됩니다.
- 약정구간은 동일종목이 동일일에 성립한 매매거래대금의 합계액 기준이며, 매도와 매수 및 주문매체를 구분하여 별도적용
- 수수료 계산 결과 원 단위 미만은 절사
- 유관기관제비용률 주식(거래소/코스닥/코넥스) : 0.0036396%(한국거래소 수수료 0.0027209% + 한국예탁결제원 수수료 0.0009187%)
- 추후 유관기관(한국거래소, 한국예탁결제원)등의 사정에 의하여 변경될 수 있음